| Kennzahlen zur Aktie | |
|---|---|
| Anzahl der Aktien | 947.296 |
| Gezeichnetes Kapital | € 947.296 |
| Aufnahme der Börsennotierung (der Mantelgesellschaft) | 27.05.2010 |
| Streubesitz | 3,79% |
| Börsensegment | Primärmarkt der Börse Düsseldorf |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | A0Z25L |
| Wertpapierkennnummer (ISIN) | DE000A0Z25L1 |
| Ticker | DBI |
| Skontroführer | ICF Bank Frankfurt |
| Analystenberichte | Kursziel |
|---|---|
| First Berlin Equity Research GmbH (Research Report vom 20.07.2016) | € 43.60 |
| First Berlin Equity Research GmbH (Research Report vom 21.12.2015) | € 39.50 |
| First Berlin Equity Research GmbH (Research Report vom 09.08.2015) | € 67.90 |
Die Aktie der Deutschen Biotech Innovativ AG (A0Z25L) am Primärmarkt der Börse Düsseldorf
Im Folgenden finden Sie bereits veröffentlichte Analysten-Studien über die Deutsche Biotech Innovativ AG: